Kec. Pino
Kab. Bengkulu Selatan - Bengkulu
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 692.711.069,00 | Rp 246.242.001,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 751.050.885,00 | Rp 246.295.857,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -58.339.814,00 | Rp 1,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 269.231.000,00 | Rp 88.335.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 25.445.069,00 | Rp 1,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 396.235.000,00 | Rp 156.107.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.800.000,00 | Rp 1.800.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 404.132.495,00 | Rp 150.260.856,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 239.908.390,00 | Rp 84.635.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 39.555.000,00 | Rp 9.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 60.255.000,00 | Rp 1,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 7.200.000,00 | Rp 2.400.000,00 |
| Latitude | : | -4.402729029297489 |
| Longitude | : | 102.96977504405392 |
Desa Puding, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan - Bengkulu