Kec. Pino
Kab. Bengkulu Selatan - Bengkulu
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.392.330.800,00 | Rp 1.157.844.954,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.294.111.160,00 | Rp 1.233.385.954,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 211.745.970,00 | Rp 211.745.970,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 955.286.000,00 | Rp 718.595.580,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 20.186.800,00 | Rp 20.186.800,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 416.858.000,00 | Rp 419.062.574,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 415.920.380,00 | Rp 411.885.954,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 647.019.000,00 | Rp 595.099.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 54.471.000,00 | Rp 54.471.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 144.300.780,00 | Rp 139.530.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 32.400.000,00 | Rp 32.400.000,00 |
| Latitude | : | -4.402729029297489 |
| Longitude | : | 102.96977504405392 |
Desa Puding, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan - Bengkulu